투어 별 우승
정규투어 10승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 08. 22 ~ 08. 25 | 한화 클래식 2024 | 제이드팰리스 | West(OUT)East(IN) | - 13(275) | 306,000,000 | 1,700,000,000 | -3 | |
| 2024. 05. 03 ~ 05. 05 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 골프존카운티 선산 | 아웃(OUT)인(IN) | - 13(203) | 144,000,000 | 800,000,000 | -2 | |
| 2024. 04. 11 ~ 04. 14 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 클럽72 | 하늘-아웃(OUT)하늘-인(IN) | - 22(266) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | -6 | |
| 2023. 09. 07 ~ 09. 10 | KB금융 스타챔피언십 | 블랙스톤 이천 | 북 코스(OUT)서 코스(IN) | - 2(286) | 216,000,000 | 1,200,000,000 | -3 | |
| 2023. 07. 13 ~ 07. 16 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 더 시에나 | 동코스(OUT)서코스(IN) | - 18(270) | 144,000,000 | 800,000,000 | -2 | |
| 2022. 12. 09 ~ 12. 11 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 타나메라 | OUT(OUT)IN(IN) | - 11(133) | 191,184,840 | 1,100,000 | -1 | |
| 2022. 04. 14 ~ 04. 17 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 페럼 | 동(OUT)서(IN) | - 18(270) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | -6 | |
| 2021. 11. 05 ~ 11. 07 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | 엘리시안 제주 | 레이크(OUT)파인(IN) | - 11(205) | 126,000,000 | 700,000,000 | -1 | |
| 2018. 12. 07 ~ 12. 09 | 효성 챔피언십 with SBS Golf | Twin Doves Golf Club | 스텔라(OUT)루나(IN) | - 10(206) | 140,000,000 | 700,000,000 | -1 | |
| 2016. 06. 10 ~ 06. 12 | 제10회 S-OIL 챔피언스 인비테이셔널 | 엘리시안 제주 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 17(199) | 140,000,000 | 700,000,000 | -4 | |
드림투어 2승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014. 08. 25 ~ 08. 26 | KLPGA 2014 Kangsan · 카이도골프 드림투어 Presented by 현대증권 13차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 8(136) | 14,000,000 | 70,000,000 | -1 | |
| 2014. 07. 02 ~ 07. 03 | KLPGA 2014 카이도골프 · 그랜드CC 드림투어 Presented by 현대증권 7차전 | 그랜드 | 남(OUT)서(IN) | - 13(131) | 14,000,000 | 70,000,000 | -1 | |
점프투어 0승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 2014. 05. 22 ~ 05. 23 | KLPGA 2014 그랜드 · CAPTAIN SANTA 점프투어 3차전 | 그랜드 | 동(OUT)남(IN) | - 7(137) | 6,000,000 | 30,000,000 | 연장(1홀) |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 22회 |
매치 선수별 승무패
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 문정민 | 1 | 1승 |
| 윤슬아 | 1 | 1승 |
| 김혜윤 | 1 | 1승 |
| 남소연 | 1 | 1승 |
| 안송이 | 1 | 1무 |
| 허윤경 | 1 | 1승 |
| 이승현 | 1 | 1패 |
| 이민영2 | 1 | 1패 |
| 이주미 | 1 | 1승 |
| 이기쁨 | 1 | 1승 |
| 박신영 | 1 | 1무 |
| 이다연 | 3 | 2승 1패 |
| 김보령 | 1 | 1승 |
| 정슬기 | 2 | 2패 |
| 김지영2 | 1 | 1패 |
| 염혜인 | 1 | 1승 |
| 임진희 | 1 | 1패 |
| 박현경 | 2 | 2패 |
| 임희정 | 1 | 1패 |
| 최은우 | 1 | 1무 |
| 공미정 | 1 | 1패 |
| 한진선 | 1 | 1승 |
| 이준이 | 1 | 1무 |
| 배수연 | 1 | 1승 |
플레이오프
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 06. 24 ~ 06. 26 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 박민지 | 1 | 패 |
| 2024. 06. 20 ~ 06. 23 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 박현경, 윤이나 | 4 | 패 |
| 2025. 10. 16 ~ 10. 19 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | 이율린 | 5 | 패 |
역전우승
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2024 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | -3 |
| 2024 | 한화 클래식 2024 | -2 |
| 2023 | KB금융 스타챔피언십 | -2 |
| 2022 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | -1 |
| 2021 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | -3 |
| 2018 | 효성 챔피언십 with SBS Golf | -2 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2022 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 132(-12) |
| 2023 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 132(-12) |
| 2024 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 132(-12) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2016 | 제10회 S-OIL 챔피언스 인비테이셔널 | 199(-17) |
| 2024 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 199(-17) |
| 2024 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 199(-17) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2024 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 266(- 22) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 119 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 3 |
수상경력
그외 수상경력
신인상
2015년
K-10 CLUB
2024년
위너스클럽
2016년
다승왕
2024년
대표경력
상비군
| 연도 |
|---|
| 2011 |
| 2013 |



