투어 별 우승
정규투어 9승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 09. 18 ~ 09. 21 | 하나금융그룹 챔피언십 | 베어즈베스트 청라 | 미국(OUT)유럽(IN) | - 9(279) | 270,000,000 | 1,500,000,000 | 연장(2홀) | |
| 2023. 09. 21 ~ 09. 24 | 하나금융그룹 챔피언십 | 베어즈베스트 청라 | 미국(OUT)유럽(IN) | - 8(280) | 270,000,000 | 1,500,000,000 | 연장(3홀) | |
| 2023. 04. 27 ~ 04. 30 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 레이크우드 | 산길(OUT)숲길(IN) | - 13(275) | 234,000,000 | 1,300,000,000 | -4 | |
| 2021. 08. 26 ~ 08. 29 | 한화 클래식 2021 | 제이드팰리스 | West(OUT)East(IN) | - 19(269) | 252,000,000 | 1,400,000,000 | -7 | |
| 2019. 12. 06 ~ 12. 08 | 효성 챔피언십 with SBS Golf | Twin Doves Golf Club | 스텔라(OUT)루나(IN) | - 11(205) | 140,000,000 | 700,000,000 | -3 | |
| 2019. 07. 05 ~ 07. 07 | 아시아나항공 오픈 | 웨이하이 포인트 중국 | OUT코스(OUT)IN코스(IN) | - 10(203) | 140,000,000 | 700,000,000 | -6 | |
| 2019. 06. 13 ~ 06. 16 | 기아자동차 제33회 한국여자오픈골프선수권대회 | 베어즈베스트 청라 | 미국(OUT)오스트랄아시아(IN) | - 4(284) | 250,000,000 | 1,000,000,000 | -2 | |
| 2018. 05. 25 ~ 05. 27 | 제6회 E1 채리티 오픈 | 사우스스프링스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 14(202) | 160,000,000 | 800,000,000 | -3 | |
| 2017. 09. 29 ~ 10. 01 | 팬텀 클래식 With YTN | 88 | 서(OUT)서(IN) | - 13(203) | 120,000,000 | 600,000,000 | -1 | |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 23회 |
매치 선수별 승무패
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 방신실 | 1 | 1승 |
| 강지선 | 1 | 1승 |
| 강예린 | 1 | 1패 |
| 남소연 | 1 | 1패 |
| 정연주 | 1 | 1승 |
| 박소연 | 1 | 1패 |
| 박신영 | 1 | 1무 |
| 정슬기 | 1 | 1패 |
| 김유빈 | 1 | 1승 |
| 최은우 | 1 | 1패 |
| 박지영 | 3 | 1승 2패 |
| 공미정 | 1 | 1무 |
| 김재희 | 1 | 1승 |
| 이예원 | 1 | 1패 |
| 배수연 | 1 | 1패 |
플레이오프
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 09. 21 ~ 09. 24 | 하나금융그룹 챔피언십 | 패티 타와타나킷, 이민지 | 3 | 승 |
| 2025. 06. 20 ~ 06. 22 | 더헤븐 마스터즈 | 노승희 | 1 | 패 |
| 2025. 09. 18 ~ 09. 21 | 하나금융그룹 챔피언십 | 이민지 | 2 | 승 |
역전우승
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2025 | 하나금융그룹 챔피언십 | -3 |
| 2023 | 하나금융그룹 챔피언십 | -3 |
| 2019 | 기아자동차 제33회 한국여자오픈골프선수권대회 | -5 |
| 2017 | 팬텀 클래식 With YTN | -2 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2019 | 아시아나항공 오픈 | 131(-11) |
| 2021 | 한화 클래식 2021 | 131(-13) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2021 | 한화 클래식 2021 | 200(-16) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2021 | 한화 클래식 2021 | 269(- 19) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 80 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 3 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2017년
대표경력
국가대표
| 연도 |
|---|
| 2014 |
상비군
| 연도 |
|---|
| 2012 |
| 2013 |



