투어 별 우승
정규투어 7승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009. 09. 04 ~ 09. 06 | KB 국민은행 Star Tour 2차 대회 | 인터불고 | 마운틴코스(OUT)밸리코스(IN) | - 17(202) | 40,000,000 | 200,000,000 | -3 | |
| 2009. 05. 08 ~ 05. 10 | KB국민은행 Star Tour 1차 대회 | 함평 엘리체 | 마제스티(OUT)임페리얼(IN) | - 12(204) | 36,000,000 | 200,000,000 | -6 | |
| 2008. 10. 01 ~ 10. 03 | 삼성금융 레이디스 챔피언십 | 휘닉스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 10(206) | 60,000,000 | 300,000,000 | -2 | |
| 2007. 07. 04 ~ 07. 06 | MBC투어 코리아골프 아트빌리지 오픈 | 골드 | 챔피언-아웃(OUT)챔피언-인(IN) | -12(132) | 36,000,000 | 200,000,000 | -1 | |
| 2007. 05. 18 ~ 05. 20 | 태영배 제21회 한국여자오픈골프대회 | 블루원 디아너스 | 레이크(OUT)밸리(IN) | -4(212) | 100,000,000 | 400,000,000 | -4 | |
| 2007. 04. 19 ~ 04. 21 | 2007 KB 국민은행 Star Tour 1차대회 | 아시아드 | 파인(OUT)레이크(IN) | +4(220) | 36,000,000 | 200,000,000 | -1 | |
| 2006. 05. 11 ~ 05. 13 | KB국민은행 Star Tour 1차대회 | 88 | 서(OUT)서(IN) | -16(200) | 36,000,000 | 200,000,000 | -1 | |
드림투어 0승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 2005. 07. 18 ~ 07. 19 | 2005 제니아 - 엔조이골프투어 3차전 | 썬힐 | -4(140) | 5,400,000 | 30,000,000 | 0 | |
| ★ | 2005. 06. 29 ~ 06. 30 | 2005 제니아 - 엔조이골프투어 2차전 | 썬힐 | -8(136) | 5,400,000 | 30,000,000 | -3 | |
| ★ | 2005. 06. 13 ~ 06. 14 | 2005 제니아 - 엔조이골프투어 1차전 | 썬힐 | -10(134) | 5,400,000 | 30,000,000 | -1 | |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 15회 |
매치 선수별 승무패
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 김희지 | 1 | 1승 |
| 강예린 | 1 | 1승 |
| 윤슬아 | 1 | 1패 |
| 정재은 | 1 | 1승 |
| 박유나 | 1 | 1승 |
| 김해림 | 1 | 1승 |
| 이보미 | 2 | 2승 |
| 유소연 | 1 | 1패 |
| 안신애 | 1 | 1패 |
| 안송이 | 1 | 1무 |
| 이소영 | 1 | 1패 |
| 박민지 | 1 | 1패 |
| 하민송 | 1 | 1승 |
| 이채은2 | 1 | 1승 |
| 김우정 | 1 | 1승 |
| 이승연 | 1 | 1무 |
| 권서연 | 1 | 1승 |
| 이제영 | 1 | 1무 |
| 박보겸 | 1 | 1승 |
| 김재희 | 1 | 1패 |
| 홍지원 | 1 | 1승 |
| 홍정민 | 1 | 1패 |
플레이오프
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2004. 09. 02 ~ 09. 04 | 제5회 하이트컵 여자오픈골프대회 | 박희영 | 2 | 패 |
| 2008. 05. 09 ~ 05. 11 | KB국민은행 Star Tour 1차대회 | 조아람, 조영란 | 1 | 패 |
| 2008. 10. 23 ~ 10. 26 | KB국민은행 Star Tour 4차 대회 | 신지애, 최혜용 | 3 | 패 |
역전우승
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2009 | KB 국민은행 Star Tour 2차 대회 | -2 |
| 2007 | 태영배 제21회 한국여자오픈골프대회 | -2 |
| 2007 | MBC투어 코리아골프 아트빌리지 오픈 | -3 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2006 | KB국민은행 Star Tour 1차대회 | 131(-13) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2006 | KB국민은행 Star Tour 1차대회 | 200(-16) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 46 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 3 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2006년
대표경력
상비군
| 연도 |
|---|
| 2004 |


