전체 회원 분포 현황
총회원
3195명
100% 정회원1719명
53.8% 준회원1185명
37.09% 티칭회원272명
8.51% I-Tour회원19명
0.59%| 회원구분 | 회원수(명) |
|---|---|
| ●정회원 | 1719 |
| ●준회원 | 1185 |
| ●티칭회원 | 272 |
| ●I-Tour회원 | 19 |
| 합계 | 3195 |
| 회원구분 | 회원수(명) |
|---|---|
| ●정회원 | 1719 |
| ●준회원 | 1185 |
| ●티칭회원 | 272 |
| ●I-Tour회원 | 19 |
| 합계 | 3195 |
단위(명)
| 구분 | 1978 | 1979 | 1980 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●정회원 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 11 | 3 | 16 | 9 | 20 | 11 | 12 | 45 | 16 | 21 | 41 | 26 | 47 | 42 | 57 | 63 | 55 | 61 | 97 | 55 | 56 | 59 | 60 | 65 | 68 | 64 | 67 | 74 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 48 | 0 |
| ●준회원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 19 | 30 | 44 | 48 | 59 | 49 | 45 | 48 | 30 | 76 | 41 | 35 | 17 | 20 | 41 | 44 | 37 | 45 | 47 | 34 | 30 | 48 | 45 | 55 | 65 | 74 | 6 |
| ●티칭회원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 32 | 14 | 32 | 14 | 21 | 20 | 29 | 37 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ●I-Tour회원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 합계 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 11 | 3 | 16 | 9 | 20 | 11 | 12 | 96 | 18 | 40 | 71 | 70 | 95 | 101 | 109 | 112 | 111 | 104 | 193 | 128 | 105 | 108 | 94 | 127 | 132 | 130 | 149 | 132 | 113 | 99 | 115 | 114 | 125 | 136 | 123 | 12 |
단위(명)
| 구분 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70~79세 | 80~89세 | 90세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●정회원 | 36 | 619 | 640 | 241 | 122 | 59 | 2 | 1 | 0 |
| ●준회원 | 55 | 382 | 392 | 217 | 118 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| ●티칭회원 | 0 | 1 | 98 | 71 | 75 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| ●I-Tour회원 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 91 | 1020 | 1131 | 529 | 315 | 104 | 5 | 1 | 0 |
단위(명)
| 구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 강원 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정회원 | 334 | 61 | 33 | 81 | 34 | 28 | 24 | 16 | 817 | 32 | 56 | 25 | 27 | 32 | 39 | 37 | 41 |
| 준회원 | 211 | 42 | 33 | 58 | 30 | 24 | 16 | 10 | 507 | 27 | 36 | 29 | 16 | 34 | 43 | 32 | 34 |
| 티칭회원 | 63 | 14 | 5 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 91 | 6 | 11 | 6 | 1 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| I-Tour회원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 610 | 117 | 71 | 164 | 72 | 58 | 41 | 26 | 1419 | 65 | 103 | 60 | 44 | 76 | 92 | 78 | 83 |