• 2023. 06. 09 (금) - 06. 11 (일)
  • 설해원 |더 레전드, 더 레전드 |Par 72 | 54 홀 스트로크플레이
  • 강원 양양군
  • 1,200,000,000 원

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

순위 국적 선수명 합계 1R 2R 3R TOTAL 상금 (원)
1
박민지
-11 67(1) 67(2) 71(34) 205 216,000,000
2
이예원
-11 67(1) 70(20) 68(9) 205 132,000,000
T3
이소미
-9 68(7) 73(48) 66(1) 207 78,000,000
T3
정윤지
-9 73(67) 64(1) 70(26) 207 78,000,000
T5
박결
-8 70(15) 70(20) 68(9) 208 33,000,000
T5
서어진
-8 71(29) 70(20) 67(4) 208 33,000,000
T5
이정민
-8 68(7) 71(31) 69(14) 208 33,000,000
T5
홍정민
-8 70(15) 68(8) 70(26) 208 33,000,000
T5
박현경
-8 70(15) 69(11) 69(14) 208 33,000,000
T5
박주영
-8 67(1) 67(2) 74(57) 208 33,000,000
T11
이지현3
-7 72(42) 69(11) 68(9) 209 14,760,000
T11
김리안
-7 72(42) 70(20) 67(4) 209 14,760,000
T11
전예성
-7 71(29) 71(31) 67(4) 209 14,760,000
T11
황유민
-7 67(1) 71(31) 71(34) 209 14,760,000
T11
황정미
-7 73(67) 67(2) 69(14) 209 14,760,000
T16
김재희
-6 70(15) 71(31) 69(14) 210 12,240,000
T16
박지영
-6 68(7) 73(48) 69(14) 210 12,240,000
T16
김민주
-6 72(42) 70(20) 68(9) 210 12,240,000
T16
조혜림
-6 70(15) 70(20) 70(26) 210 12,240,000
T16
배소현
-6 71(29) 69(11) 70(26) 210 12,240,000
T21
김서윤2
-5 68(7) 76(89) 67(4) 211 10,740,000
T21
방신실
-5 70(15) 75(80) 66(1) 211 10,740,000
T21
이소영
-5 70(15) 69(11) 72(41) 211 10,740,000
T21
김민선7
-5 73(67) 69(11) 69(14) 211 10,740,000
T25
성유진
-4 72(42) 74(61) 66(1) 212 9,640,000
T25
정소이
-4 69(12) 72(41) 71(34) 212 9,640,000
T25
조아연
-4 69(12) 74(61) 69(14) 212 9,640,000
T25
안선주
-4 75(89) 67(2) 70(26) 212 9,640,000
T25
김수지
-4 68(7) 69(11) 75(64) 212 9,640,000
T25
김수빈
-4 70(15) 67(2) 75(64) 212 9,640,000
T31
지한솔
-3 73(67) 73(48) 67(4) 213 8,680,000
T31
이가영
-3 72(42) 73(48) 68(9) 213 8,680,000
T31
박도은
-3 71(29) 72(41) 70(26) 213 8,680,000
T31
김우정
-3 71(29) 72(41) 70(26) 213 8,680,000
T31
서연정
-3 73(67) 68(8) 72(41) 213 8,680,000
T31
강채연
-3 72(42) 68(8) 73(52) 213 8,680,000
T37
김아현
-2 74(83) 71(31) 69(14) 214 7,760,000
T37
현세린
-2 74(83) 71(31) 69(14) 214 7,760,000
T37
김지수
-2 70(15) 72(41) 72(41) 214 7,760,000
T37
이제영
-2 71(29) 71(31) 72(41) 214 7,760,000
T37
이승연
-2 67(1) 75(80) 72(41) 214 7,760,000
T37
이다연
-2 70(15) 70(20) 74(57) 214 7,760,000
T43
손예빈
-1 72(42) 74(61) 69(14) 215 6,780,000
T43
장수연
-1 72(42) 74(61) 69(14) 215 6,780,000
T43
김해림
-1 71(29) 72(41) 72(41) 215 6,780,000
T43
박보겸
-1 72(42) 74(61) 69(14) 215 6,780,000
T43
최은우
-1 73(67) 69(11) 73(52) 215 6,780,000
T43
최가빈
-1 69(12) 74(61) 72(41) 215 6,780,000
T43
황연서
-1 73(67) 70(20) 72(41) 215 6,780,000
T43
윤선정
-1 70(15) 73(48) 72(41) 215 6,780,000
T43
홍진영2
-1 71(29) 72(41) 72(41) 215 6,780,000
T43
정슬기
-1 74(83) 67(2) 74(57) 215 6,780,000
T53
한지원
E 73(67) 72(41) 71(34) 216 6,000,000
T53
정연주
E 72(42) 70(20) 74(57) 216 6,000,000
T53
권서연
E 73(67) 73(48) 70(26) 216 6,000,000
T56
정시우
+1 70(15) 76(89) 71(34) 217 5,580,000
T56
김희지
+1 67(1) 77(101) 73(52) 217 5,580,000
T56
엄규원
+1 75(89) 71(31) 71(34) 217 5,580,000
T56
한진선
+1 72(42) 74(61) 71(34) 217 5,580,000
T60
정지민2
+2 72(42) 73(48) 73(52) 218 5,100,000
T60
임진희
+2 75(89) 71(31) 72(41) 218 5,100,000
T60
김민별
+2 73(67) 69(11) 76(67) 218 5,100,000
T60
최민경
+2 73(67) 71(31) 74(57) 218 5,100,000
T64
LI Shuying(I)
+3 72(42) 74(61) 73(52) 219 4,620,000
T64
송가은
+3 72(42) 70(20) 77(70) 219 4,620,000
T64
이지현2
+3 76(99) 69(11) 74(57) 219 4,620,000
T64
곽보미
+3 71(29) 74(61) 74(57) 219 4,620,000
68
김지현
+4 71(29) 74(61) 75(64) 220 4,320,000
T69
배수연
+5 70(15) 75(80) 76(67) 221 4,140,000
T69
임희정
+5 75(89) 70(20) 76(67) 221 4,140,000
71
안소현
+8 70(15) 76(89) 78(71) 224 3,960,000


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT

* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.

* 라운드 마감 : 2023-06-09 19:04:17

순위 국적 선수명 합계 오늘 123456789OUT 101112131415161718IN 1R 2R 3R TOT
1R 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
T1 황유민 -5 -5 5 4 3 3 4 6 3 4 4 36 4 2 3 4 5 3 2 4 4 31 67(1) 67
T1 김희지 -5 -5 5 4 4 2 4 6 2 4 4 35 3 3 4 3 4 3 3 4 5 32 67(1) 67
T1 이예원 -5 -5 5 4 4 3 4 4 2 4 4 34 4 3 4 3 5 3 3 4 4 33 67(1) 67
T1 박주영 -5 -5 5 3 4 2 4 4 3 4 5 34 3 3 4 4 4 4 2 4 5 33 67(1) 67
T1 이승연 -5 -5 4 4 4 3 3 4 3 3 5 33 4 3 4 3 5 4 2 4 5 34 67(1) 67
T1 박민지 -5 -5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 33 4 3 3 4 4 4 3 4 5 34 67(1) 67
T7 이정민 -4 -4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32 68(7) 68
T7 김수지 -4 -4 4 4 4 3 4 5 3 3 5 35 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33 68(7) 68
T7 김서윤2 -4 -4 4 4 4 3 4 4 2 4 5 34 4 3 4 4 4 4 3 3 5 34 68(7) 68
T7 박지영 -4 -4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 34 3 3 4 4 4 4 3 4 5 34 68(7) 68
T7 이소미 -4 -4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 33 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35 68(7) 68
T12 정소이 -3 -3 5 4 4 2 4 5 2 4 4 34 5 4 4 4 4 4 2 3 5 35 69(12) 69
T12 최가빈 -3 -3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 34 4 3 4 3 5 4 4 4 4 35 69(12) 69
T12 조아연 -3 -3 5 4 4 3 3 4 3 4 4 34 3 3 4 4 5 5 3 4 4 35 69(12) 69
T15 김수빈 -2 -2 5 4 3 3 5 5 3 4 4 36 5 2 4 4 5 4 2 4 4 34 70(15) 70
T15 방신실 -2 -2 4 5 4 2 4 5 3 4 5 36 4 3 4 4 4 3 2 4 6 34 70(15) 70
T15 김재희 -2 -2 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 3 3 5 4 3 4 5 34 70(15) 70
T15 배수연 -2 -2 5 5 4 3 4 4 3 3 4 35 4 3 4 5 6 4 2 3 4 35 70(15) 70
T15 이다연 -2 -2 5 4 4 2 3 5 4 4 4 35 4 3 4 4 5 5 3 3 4 35 70(15) 70
T15 박결 -2 -2 6 4 3 3 3 4 3 4 5 35 4 3 3 4 4 5 3 4 5 35 70(15) 70
T15 김지수 -2 -2 4 3 4 3 4 5 2 6 4 35 3 3 4 3 5 4 3 5 5 35 70(15) 70
T15 윤선정 -2 -2 5 4 5 2 4 4 3 3 4 34 5 3 4 4 5 4 2 4 5 36 70(15) 70
T15 안소현 -2 -2 5 4 4 3 4 4 2 4 4 34 3 4 4 5 5 4 2 4 5 36 70(15) 70
T15 조혜림 -2 -2 5 4 4 2 5 4 2 4 4 34 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36 70(15) 70
T15 박현경 -2 -2 4 4 3 3 4 5 3 4 4 34 4 2 4 4 5 5 3 4 5 36 70(15) 70
T15 정시우 -2 -2 5 4 4 3 4 4 2 4 4 34 3 3 4 4 5 5 2 5 5 36 70(15) 70
T15 이소영 -2 -2 5 4 4 3 3 4 3 3 4 33 4 3 4 3 6 4 3 5 5 37 70(15) 70
T15 홍정민 -2 -2 6 4 3 3 4 4 3 3 3 33 4 2 4 3 6 5 4 4 5 37 70(15) 70
T29 서어진 -1 -1 5 4 3 3 4 6 2 4 5 36 3 4 4 4 5 4 2 4 5 35 71(29) 71
T29 이제영 -1 -1 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 5 3 3 4 5 35 71(29) 71
T29 김지현 -1 -1 5 4 4 3 4 5 3 3 5 36 4 3 4 4 4 4 3 4 5 35 71(29) 71
T29 최예림 -1 -1 5 4 3 3 4 5 4 4 4 36 3 3 4 5 4 4 3 4 5 35 71(29) 71
T29 손주희 -1 -1 6 5 3 3 4 5 2 4 4 36 4 3 3 4 5 4 3 4 5 35 71(29) 71
T29 곽보미 -1 -1 7 4 4 3 4 4 3 3 4 36 4 2 4 3 5 5 3 4 5 35 71(29) 71
T29 홍진영2 -1 -1 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 4 3 4 4 5 5 3 3 5 36 71(29) 71
T29 박도은 -1 -1 4 4 4 3 3 6 3 4 4 35 4 3 4 4 5 5 2 4 5 36 71(29) 71
T29 전예성 -1 -1 5 3 4 3 4 5 3 4 4 35 4 2 4 4 5 4 3 4 6 36 71(29) 71
T29 김해림 -1 -1 4 4 4 3 5 4 2 4 4 34 6 3 4 4 4 4 3 4 5 37 71(29) 71
T29 홍지원 -1 -1 4 4 4 2 4 5 2 5 4 34 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 71(29) 71
T29 김우정 -1 -1 4 4 5 2 5 5 2 3 3 33 4 4 4 5 5 4 3 4 5 38 71(29) 71
T29 배소현 -1 -1 5 4 4 2 3 5 2 4 4 33 4 3 4 5 4 5 4 4 5 38 71(29) 71
T42 이가영 E E 5 4 4 3 5 6 3 4 4 38 4 2 4 4 4 4 3 4 5 34 72(42) 72
T42 이지현3 E E 6 4 5 3 4 4 3 4 4 37 4 3 4 4 4 4 3 4 5 35 72(42) 72
T42 이주현 E E 5 4 4 3 5 5 2 4 5 37 4 3 4 3 4 4 3 4 6 35 72(42) 72
T42 김민주 E E 5 4 4 3 6 4 3 3 5 37 3 4 3 4 4 4 3 5 5 35 72(42) 72
T42 고지원 E E 5 4 5 2 5 5 3 3 4 36 4 3 4 4 6 4 3 3 5 36 72(42) 72
T42 송가은 E E 4 5 3 3 4 5 2 5 5 36 4 3 4 4 5 5 2 4 5 36 72(42) 72
T42 이지현7 E E 5 5 4 3 4 5 2 4 4 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72(42) 72
T42 한진선 E E 5 5 4 3 4 4 3 4 4 36 4 3 4 4 5 4 2 5 5 36 72(42) 72
T42 김시원 E E 5 4 4 3 3 6 3 4 4 36 3 4 4 4 4 4 5 4 4 36 72(42) 72
T42 허다빈 E E 5 3 4 3 4 5 3 4 5 36 5 3 3 4 4 4 3 5 5 36 72(42) 72
T42 LI Shuying(I) E E 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 4 4 3 5 5 36 72(42) 72
T42 정지민2 E E 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 4 4 3 5 5 36 72(42) 72
T42 성유진 E E 5 5 5 3 3 4 3 4 4 36 4 3 4 3 5 4 3 5 5 36 72(42) 72
T42 장수연 E E 4 4 4 2 4 8 3 3 4 36 4 3 4 3 5 4 3 4 6 36 72(42) 72
T42 마다솜 E E 4 3 5 3 5 6 3 4 3 36 4 2 4 5 5 4 2 5 5 36 72(42) 72
T42 이채은2 E E 5 4 3 3 4 5 3 4 4 35 4 3 6 4 5 4 3 4 4 37 72(42) 72
T42 강채연 E E 5 5 3 2 4 5 3 4 4 35 4 4 5 3 5 4 2 4 6 37 72(42) 72
T42 김민서 0507(A) E E 5 4 4 3 4 5 3 4 3 35 3 3 6 4 5 4 3 5 4 37 72(42) 72
T42 정연주 E E 4 3 5 3 4 5 3 4 4 35 4 3 4 4 5 4 3 5 5 37 72(42) 72
T42 박보겸 E E 5 5 4 3 4 4 3 3 4 35 4 3 3 4 6 5 3 4 5 37 72(42) 72
T42 박보미2 E E 5 4 4 2 4 5 3 3 4 34 7 3 4 4 5 4 2 4 5 38 72(42) 72
T42 김리안 E E 5 4 3 3 4 5 2 4 4 34 4 4 4 4 5 5 3 4 5 38 72(42) 72
T42 손예빈 E E 4 5 4 3 4 4 3 3 4 34 4 3 4 4 5 5 3 5 5 38 72(42) 72
T42 이세희 E E 5 5 4 3 4 4 2 3 4 34 4 3 3 5 6 4 3 4 6 38 72(42) 72
T42 박도영 E E 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 5 3 5 4 5 4 3 5 5 39 72(42) 72
T67 김민선7 +1 +1 5 6 5 3 4 5 3 4 4 39 3 3 4 4 4 4 3 4 5 34 73(67) 73
T67 김민별 +1 +1 5 4 4 4 4 7 3 4 4 39 3 3 4 4 4 4 3 4 5 34 73(67) 73
T67 황연서 +1 +1 5 5 5 3 4 5 3 4 4 38 4 3 4 4 4 4 3 4 5 35 73(67) 73
T67 유서연2 +1 +1 5 4 6 3 4 5 3 3 5 38 4 3 4 3 3 5 3 4 6 35 73(67) 73
T67 최은우 +1 +1 6 4 4 3 6 4 3 3 4 37 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 73(67) 73
T67 전우리 +1 +1 5 4 3 3 5 5 3 4 5 37 4 3 3 5 5 4 3 4 5 36 73(67) 73
T67 서연정 +1 +1 5 4 5 3 4 6 3 3 4 37 4 3 3 4 6 4 3 4 5 36 73(67) 73
T67 최민경 +1 +1 5 4 5 4 4 4 3 4 3 36 4 4 5 4 5 4 3 4 4 37 73(67) 73
T67 지한솔 +1 +1 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 6 4 5 3 3 4 5 37 73(67) 73
T67 최예본 +1 +1 6 4 5 3 4 3 3 4 4 36 4 3 3 4 6 5 3 4 5 37 73(67) 73
T67 마서영 +1 +1 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 3 3 4 3 7 4 3 5 5 37 73(67) 73
T67 권서연 +1 +1 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 3 3 4 4 5 5 3 5 5 37 73(67) 73
T67 황정미 +1 +1 5 4 4 3 4 5 3 3 4 35 5 4 4 3 5 4 3 4 6 38 73(67) 73
T67 한지원 +1 +1 5 4 3 3 4 5 3 5 3 35 4 3 5 3 5 6 3 4 5 38 73(67) 73
T67 백수빈 +1 +1 4 4 4 3 4 5 3 3 5 35 5 3 4 4 5 4 3 4 6 38 73(67) 73
T67 정윤지 +1 +1 5 4 4 3 4 5 3 3 4 35 4 3 4 3 6 4 3 4 7 38 73(67) 73
T83 이주미 +2 +2 5 4 5 3 5 6 3 4 4 39 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35 74(83) 74
T83 이나경 +2 +2 5 4 4 4 3 5 2 3 6 36 3 3 3 4 5 5 5 5 5 38 74(83) 74
T83 Chayanit WANGMAHAPORN(I) +2 +2 5 4 5 2 5 4 3 3 4 35 4 4 4 4 6 4 3 5 5 39 74(83) 74
T83 정슬기 +2 +2 5 4 4 3 4 5 3 3 4 35 4 4 4 4 5 5 3 5 5 39 74(83) 74
T83 김아현 +2 +2 4 4 5 3 4 4 2 4 4 34 4 4 5 4 6 4 4 5 4 40 74(83) 74
T83 현세린 +2 +2 5 5 3 3 4 3 3 3 4 33 4 4 6 4 5 4 3 5 6 41 74(83) 74
T89 엄규원 +3 +3 6 4 4 3 4 4 6 4 4 39 4 3 4 3 6 4 3 4 5 36 75(89) 75
T89 이슬기2 +3 +3 5 4 4 3 4 5 4 4 5 38 4 3 4 4 4 4 3 5 6 37 75(89) 75
T89 김연희 +3 +3 6 4 4 3 5 6 2 4 4 38 4 2 4 3 7 4 3 5 5 37 75(89) 75
T89 김지영2 +3 +3 5 4 4 3 4 5 3 5 4 37 4 4 4 4 6 4 3 5 4 38 75(89) 75
T89 임진희 +3 +3 4 6 4 3 4 5 3 4 4 37 4 3 5 4 5 5 3 4 5 38 75(89) 75
T89 정민서 0612(A) +3 +3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 37 4 3 5 4 6 4 2 5 5 38 75(89) 75
T89 김소정 +3 +3 6 4 3 3 5 5 3 4 4 37 4 4 4 4 5 4 3 5 5 38 75(89) 75
T89 임희정 +3 +3 5 4 4 3 4 5 3 3 5 36 4 4 4 4 5 5 4 4 5 39 75(89) 75
T89 박서현 +3 +3 5 4 4 3 5 5 3 3 4 36 4 3 5 5 5 4 3 5 5 39 75(89) 75
T89 안선주 +3 +3 5 4 4 3 4 5 3 3 4 35 4 3 4 4 6 4 4 5 6 40 75(89) 75
T99 나희원 +4 +4 6 6 4 3 4 5 3 4 4 39 4 3 5 4 6 4 3 4 4 37 76(99) 76
T99 김가영 +4 +4 6 4 5 3 4 5 3 4 4 38 5 3 4 5 4 4 3 5 5 38 76(99) 76
T99 이지현2 +4 +4 5 4 5 3 3 5 4 4 4 37 5 3 4 4 5 5 3 4 6 39 76(99) 76
T99 김윤교 +4 +4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 37 4 3 5 4 5 4 4 4 6 39 76(99) 76
T99 유효주 +4 +4 5 4 3 3 4 6 3 3 5 36 5 4 4 4 6 4 3 4 6 40 76(99) 76
T99 인주연 +4 +4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 4 4 4 3 7 4 3 6 5 40 76(99) 76
T105 고지우 +5 +5 6 4 6 3 5 6 3 3 5 41 3 3 4 3 7 3 3 5 5 36 77(105) 77
T105 정주원 +5 +5 4 5 7 3 5 5 3 4 5 41 4 3 3 3 5 5 2 5 6 36 77(105) 77
T105 황예나 +5 +5 5 5 5 3 4 5 3 5 4 39 5 3 4 4 6 5 2 4 5 38 77(105) 77
T105 김나현2 +5 +5 6 6 4 3 4 5 3 4 4 39 4 3 4 4 5 4 3 6 5 38 77(105) 77
T105 김아로미 +5 +5 6 4 4 3 4 4 4 5 4 38 5 4 5 4 6 4 3 4 4 39 77(105) 77
T105 김하니 +5 +5 6 4 5 3 4 4 3 4 4 37 5 3 5 4 5 5 4 5 4 40 77(105) 77
T105 김희준 +5 +5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 36 4 4 7 3 4 5 4 5 5 41 77(105) 77
T105 박채윤 +5 +5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 36 7 4 3 4 6 5 3 4 5 41 77(105) 77
T105 윤수아 +5 +5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 7 3 4 5 5 4 3 5 5 41 77(105) 77
T105 김소이 +5 +5 5 5 4 3 4 5 2 4 4 36 5 3 4 4 6 5 3 4 7 41 77(105) 77
T115 오경은 +6 +6 7 4 5 4 4 5 3 4 4 40 3 4 4 4 7 4 3 4 5 38 78(115) 78
T115 노승희 +6 +6 6 4 4 3 4 4 4 5 5 39 4 4 4 4 5 5 4 5 4 39 78(115) 78
T115 윤다현 +6 +6 5 5 4 4 5 5 3 4 3 38 4 4 4 4 6 6 3 4 5 40 78(115) 78
T115 조은혜 +6 +6 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 5 3 6 4 5 5 3 5 6 42 78(115) 78
T119 Alisara WEDCHAKAMA +7 +7 5 4 4 3 5 6 3 4 5 39 4 3 4 5 6 3 4 4 7 40 79(119) 79
T119 유수연 +7 +7 5 4 4 3 5 5 3 5 4 38 5 3 4 5 6 4 4 5 5 41 79(119) 79
121 장하나 +9 +9 6 4 5 3 5 4 4 4 5 40 5 5 4 4 5 5 4 4 5 41 81(121) 81
122 신유진 +19 +19 5 6 5 3 4 8 3 5 4 43 10 3 4 4 7 5 3 6 6 48 91(122) 91
WD 하민송
  • 이글이하
  • 버디
  • 보기
  • 더블보기 이상


  • · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
  • * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
  • * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
  • * 불참 (Did Not Show) = DNS
  • * 기권 (Withdrawn) = WD
  • * 실격 (Disqualified) = DQ
  • * 공동순위(Tied) = T
  • * +16 컷오프 = CUT

* 라운드 마감 : 2023-06-11 08:17:32

순위 국적 선수명 합계 오늘 123456789OUT 101112131415161718IN 1R 2R 3R TOT
2R 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36
T1 박주영 -10 -5 5 4 4 2 4 5 3 4 3 34 4 3 4 3 4 3 3 4 5 33 67(1) 67(2) 134
T1 박민지 -10 -5 5 4 4 2 4 4 3 4 4 34 4 3 3 3 5 4 2 4 5 33 67(1) 67(2) 134
T3 김수지 -7 -3 5 4 4 2 4 6 3 4 5 37 4 2 3 4 5 4 2 4 4 32 68(7) 69(11) 137
T3 김수빈 -7 -5 5 4 4 2 3 5 3 4 4 34 4 3 4 3 5 3 2 4 5 33 70(15) 67(2) 137
T3 정윤지 -7 -8 4 4 3 2 4 4 3 3 3 30 4 3 5 3 4 4 3 3 5 34 73(67) 64(1) 137
T3 이예원 -7 -2 5 4 2 3 5 5 4 4 3 35 4 3 5 3 4 5 3 4 4 35 67(1) 70(20) 137
T7 홍정민 -6 -4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 34 4 2 4 4 4 4 4 4 4 34 70(15) 68(8) 138
T7 황유민 -6 -1 5 4 3 3 3 4 3 4 4 33 4 2 4 5 4 5 3 5 6 38 67(1) 71(31) 138
T9 이정민 -5 -1 5 5 4 3 4 4 3 4 4 36 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 68(7) 71(31) 139
T9 박현경 -5 -3 6 3 4 3 4 4 3 3 4 34 3 2 6 3 4 4 4 4 5 35 70(15) 69(11) 139
T9 이소영 -5 -3 4 5 3 2 4 4 3 4 4 33 4 3 3 4 5 5 3 4 5 36 70(15) 69(11) 139
T12 강채연 -4 -4 4 4 3 2 4 5 3 5 4 34 4 3 4 3 5 4 3 4 4 34 72(42) 68(8) 140
T12 황정미 -4 -5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 33 4 3 4 4 4 4 2 4 5 34 73(67) 67(2) 140
T12 박결 -4 -2 5 4 4 2 4 5 3 4 4 35 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35 70(15) 70(20) 140
T12 조혜림 -4 -2 4 4 4 2 4 6 3 4 4 35 3 4 4 4 3 4 3 4 6 35 70(15) 70(20) 140
T12 배소현 -4 -3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 71(29) 69(11) 140
T12 이다연 -4 -2 5 4 3 2 4 4 4 3 3 32 4 2 6 4 5 4 2 5 6 38 70(15) 70(20) 140
T18 서연정 -3 -4 5 4 4 2 4 6 3 4 3 35 4 2 4 3 5 4 3 3 5 33 73(67) 68(8) 141
T18 정슬기 -3 -5 5 4 4 2 4 5 3 4 3 34 4 3 3 4 4 3 3 4 5 33 74(83) 67(2) 141
T18 이지현3 -3 -3 5 4 4 2 4 5 3 4 4 35 4 2 4 4 5 4 3 4 4 34 72(42) 69(11) 141
T18 박지영 -3 +1 4 4 5 3 4 7 3 4 4 38 4 4 4 3 5 4 2 4 5 35 68(7) 73(48) 141
T18 김재희 -3 -1 4 4 4 4 4 5 3 4 4 36 4 2 4 4 5 4 3 4 5 35 70(15) 71(31) 141
T18 서어진 -3 -2 4 4 4 3 3 5 3 4 4 34 4 3 5 4 4 5 2 4 5 36 71(29) 70(20) 141
T18 이소미 -3 +1 5 5 3 3 4 6 3 4 4 37 4 3 4 5 4 5 3 4 4 36 68(7) 73(48) 141
T18 정소이 -3 E 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36 3 3 4 3 5 5 3 5 5 36 69(12) 72(41) 141
T26 전예성 -2 -1 5 4 5 3 5 5 3 4 3 37 3 3 5 4 5 4 3 3 4 34 71(29) 71(31) 142
T26 이제영 -2 -1 5 4 5 2 4 5 3 4 4 36 4 3 4 3 5 4 3 5 4 35 71(29) 71(31) 142
T26 김지수 -2 E 6 4 4 3 4 5 3 4 4 37 4 3 4 3 5 4 3 4 5 35 70(15) 72(41) 142
T26 안선주 -2 -5 5 4 3 3 3 4 3 3 4 32 4 2 4 4 5 4 3 5 4 35 75(89) 67(2) 142
T26 김민선7 -2 -3 5 4 4 2 5 4 3 3 4 34 4 2 4 4 5 4 3 4 5 35 73(67) 69(11) 142
T26 최은우 -2 -3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 33 4 3 4 4 5 5 3 4 4 36 73(67) 69(11) 142
T26 송가은 -2 -2 4 4 3 3 4 5 3 4 4 34 4 3 4 4 4 4 3 5 5 36 72(42) 70(20) 142
T26 김민별 -2 -3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 3 3 4 4 6 4 3 5 4 36 73(67) 69(11) 142
T26 김리안 -2 -2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 33 5 3 4 4 4 5 3 4 5 37 72(42) 70(20) 142
T26 김민주 -2 -2 5 4 3 3 4 4 3 4 3 33 4 3 4 4 6 4 4 3 5 37 72(42) 70(20) 142
T26 정연주 -2 -2 5 4 3 3 4 4 3 4 3 33 4 3 4 4 5 4 3 5 5 37 72(42) 70(20) 142
T26 이승연 -2 +3 5 4 3 3 4 6 4 4 4 37 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 67(1) 75(80) 142
T38 김해림 -1 E 5 4 4 3 5 5 3 4 4 37 4 3 4 4 4 4 3 4 5 35 71(29) 72(41) 143
T38 황연서 -1 -2 5 4 4 3 4 3 3 4 4 34 4 2 4 4 6 4 3 4 5 36 73(67) 70(20) 143
T38 최가빈 -1 +2 5 4 4 3 4 5 3 4 5 37 4 3 6 4 5 4 3 4 4 37 69(12) 74(61) 143
T38 조아연 -1 +2 5 4 4 3 4 5 3 4 5 37 4 3 5 4 4 4 3 5 5 37 69(12) 74(61) 143
T38 박도은 -1 E 5 4 4 3 3 5 3 4 4 35 4 3 5 4 4 4 3 4 6 37 71(29) 72(41) 143
T38 홍진영2 -1 E 5 4 4 3 3 5 3 4 3 34 3 3 6 4 5 4 3 5 5 38 71(29) 72(41) 143
T38 김우정 -1 E 4 4 4 3 4 5 3 3 4 34 4 3 4 4 5 4 3 6 5 38 71(29) 72(41) 143
T38 윤선정 -1 +1 5 4 4 2 3 4 3 4 4 33 3 3 4 4 6 6 4 5 5 40 70(15) 73(48) 143
T46 최민경 E -1 5 4 4 2 3 5 3 3 4 33 5 2 6 4 5 5 3 4 4 38 73(67) 71(31) 144
T46 김서윤2 E +4 5 4 5 3 5 5 3 4 4 38 4 3 4 4 5 6 3 4 5 38 68(7) 76(89) 144
T46 김희지 E +5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 38 5 3 5 4 5 4 3 5 5 39 67(1) 77(101) 144
T49 이지현2 +1 -3 5 3 4 3 4 5 3 4 4 35 5 2 3 3 5 5 3 4 4 34 76(99) 69(11) 145
T49 임희정 +1 -2 5 4 4 3 3 6 3 3 4 35 4 2 4 3 5 5 3 4 5 35 75(89) 70(20) 145
T49 정지민2 +1 +1 5 4 4 3 4 6 3 4 4 37 4 3 5 4 5 3 3 4 5 36 72(42) 73(48) 145
T49 이가영 +1 +1 5 4 4 3 4 5 4 4 4 37 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36 72(42) 73(48) 145
